令和7年度決算等
令和7年度一般会計決算の概要
9月議会において、吉野町の令和7年度歳入歳出決算が認定されましたので、決算の概要についてお知らせします。
| 年度 | 歳入総額 | 歳出総額 | 差引 | 繰越財源 | 実質収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 6,619,721 | 6,262,972 | 356,749 | 29,183 | 327,566 |
| 令和6年度 | 6,211,700 | 5,883,023 | 328,677 | 4,133 | 324,544 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
| 科目 | 決算額 | 決算構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 715,610 | 10.81 |
| 地方譲与税 | 89,513 | 1.35 |
| 利子割交付金 | 1,392 | 0.02 |
| 配当割交付金 | 10,457 | 0.16 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 15,780 | 0.24 |
| 法人事業税交付金 | 13,538 | 0.20 |
| 地方消費税交付金 | 169,754 | 2.56 |
| 自動車税環境性能割交付金 | 7,897 | 0.12 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 0 | 0.00 |
| 地方特例交付金 | 3,134 | 0.05 |
| 地方交付税 | 3,130,897 | 47.30 |
| 交通安全対策特別交付金 | 487 | 0.01 |
| 分担金及び負担金 | 65,841 | 0.99 |
| 使用料及び手数料 | 86,483 | 1.31 |
| 国庫支出金 | 565,215 | 8.54 |
| 県支出金 | 297,529 | 4.49 |
| 財産収入 | 41,565 | 0.63 |
| 寄付金 | 84,653 | 1.28 |
| 繰入金 | 414,414 | 6.26 |
| 繰越金 | 328,678 | 4.97 |
| 諸収入 | 112,485 | 1.70 |
| 町債 | 464,400 | 7.02 |
| 合計 | 6,619,722 | 100.00 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
| 科 目 | 決算額 | 決算構成比 |
|---|---|---|
| 議会費 | 61,709 | 0.99 |
| 総務費 | 1,475,892 | 23.57 |
| 民生費 | 1,432,359 | 22.87 |
| 衛生費 | 924,558 | 14.76 |
| 農林水産業費 | 182,744 | 2.92 |
| 観光商工費 | 218,960 | 3.50 |
| 土木費 | 319,235 | 5.10 |
| 消防費 | 443,984 | 7.09 |
| 教育費 | 472,842 | 7.55 |
| 災害復旧費 | 11,876 | 0.19 |
| 公債費 | 718,813 | 11.48 |
| 合 計 | 6,262,972 | 100.00 |
| 科目 | 決算額 | 決算構成比 |
|---|---|---|
| 人件費 | 1,299,244 | 20.75 |
| 物件費 | 958,610 | 15.31 |
| 維持補修費 | 37,231 | 0.59 |
| 扶助費 | 447,236 | 7.14 |
| 補助費等 | 1,365,341 | 21.80 |
| 普通建設事業費 | 548,414 | 8.76 |
| 災害復旧事業費 | 11,876 | 0.19 |
| 公債費 | 718,813 | 11.48 |
| 積立金 | 366,696 | 5.86 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.00 |
| 貸付金 | 4,625 | 0.07 |
| 繰出金 | 504,886 | 8.06 |
| 合計 | 6,262,972 | 100.00 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
目的別・性質別区分の決算額は、令和7年度地方財政状況調査(決算統計)によるものです。
特別会計決算
令和7年度の特別会計の決算概要は下表のとおりです。
| 会計の名称 | 歳入総額 | 歳出総額 | 実質収支 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 1,014,661 | 939,585 | 75,076 |
| 介護保険特別会計(A+B) | 1,234,150 | 1,215,567 | 18,583 |
| うち保険事業勘定(A) | 1,231,807 | 1,210,224 | 21,583 |
| うちサービス事業勘定(B) | 2,343 | 2,343 | 0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 191,716 | 191,656 | 60 |
企業会計決算
令和7年度の公営企業会計の決算状況は下表のとおりです。
公営企業会計の決算状況(単位:千円)
| 会計の名称 | 区分 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|---|
| 下水道事業 | 収益的 | 197,182 | 209,403 |
| 資本的 | 84,508 | 151,193 | |
| 農業集落排水事業 | 収益的 | 23,453 | 29,614 |
| 資本的 | 5,611 | 13,248 |
町債(地方債)の現在高
令和7年度末の各会計別の町債(地方債)の現在高(未償還元金)は、下表のとおりです。
| 会計の名称 | 令和7年度末 | 令和6年度末 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 5,644,560 | 5,877,618 |
| 下水道事業 | 1,207,835 | 1,261,251 |
| 農業集落排水事業 | 84,711 | 92,022 |
| 水道事業 | 0 | 1,908,113 |
| 合計 | 6,937,106 | 9,139,004 |
※水道事業会計の町債残高は奈良県広域水道企業団へ承継。
基金の残高
令和7年度末における各基金の残高は、下表のとおりです。
| 基金の名称 | 令和7年度末 | 令和6年度末 |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 800,815 | 789,788 |
| 減債基金 | 70,402 | 210,314 |
| その他の基金 | 701,305 | 615,641 |
| 介護保険特別会計財政調整基金 | 191,802 | 205,918 |
| 農業集落排水事業会計財政調整基金 | 19,914 | 19,909 |
| 土地開発基金(現金のみ) | 34,346 | 34,235 |
| 合計 | 1,818,584 | 1,875,805 |
財政力指数:令和7年度 : 0.23《令和6年度 : 0.25,令和5年度 : 0.25》
町の財政力を判断する指標です。 この数値が1を超えるほど財源に余裕があるとされています。(指数値は、決算年度を含め3ヶ年の平均値)
経常収支比率:令和7年度 : 93.2%《令和6年度 : 88.4%,令和5年度 : 89.5%》
人件費、公債費等の経常的な経費に、町税地方交付税等を主にする経常的な一般財源収入が充当されている割合を示します。この値が大きくなればなるほど、新たなニーズに対応する余地がなくなり、財政の弾力性が失われているとされています。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月22日公布)による健全化判断比率等の状況
健全化判断比率については下記リンクの「健全化判断比率」の箇所をご覧ください。
実質赤字比率、連結実質赤字比率については、平成24年度につづき普通会計及び全特別会計の赤字額から黒字額を引いた額が黒字決算となったため、「なし」と記載しています。 実質公債費比率については、10.4%となり昨年度数値と比較すると1.9%増加(悪化)しました。 将来負担比率については、58.7%となり昨年度数値と比較すると13.2%減少(改善)しました。
| 年度 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度決算時 | なし | なし | 10.4 | 58.7 |
| 令和6年度決算時 | なし | なし | 8.5 | 71.9 |
| 令和5年度決算時 | なし | なし | 7.4 | 72.4 |
| 令和4年度決算時 | なし | なし | 6.7 | 70.7 |
| 令和3年度決算時 | なし | なし | 7.8 | 80.3 |
| 令和2年度決算時 | なし | なし | 8.1 | 93.6 |
| 令和元年度決算時 | なし | なし | 8.9 | 108.7 |
| 平成30年度決算時 | なし | なし | 8.0 | 98.7 |
| 平成29年度決算時 | なし | なし | 7.6 | 87.1 |
| 平成28年度決算時 | なし | なし | 6.8 | 103.3 |
| 平成27年度決算時 | なし | なし | 7.9 | 100.2 |
| 平成26年度決算時 | なし | なし | 8.7 | 79.3 |
|
平成25年度決算時 |
なし | なし |
9.7 |
73.0 |
| 平成24年度決算時 | なし | なし |
10.9 |
89.7 |
|
平成23年度決算時 |
なし | なし |
12.3 |
97.8 |
|
平成22年度決算時 |
なし | なし |
12.5 |
96.7 |
|
平成21年度決算時 |
なし | なし |
13.6 |
129.9 |
|
平成20年度決算時 |
なし | なし |
15.4 |
164.2 |
|
平成19年度決算時 |
なし | なし |
17.2 |
151.4 |
| 財政再生基準 | (15.00) | (20.00) |
(25.0) |
(350.0) |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
| 公営企業会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
|---|---|---|
| 水道事業 | なし | (20.00) |
| 下水道事業 | なし | (20.00) |
| 農業集落排水事業 | なし | (20.00) |
備考
- 実質赤字額又は連結実質赤字額がないため、「なし」と記載しています。
- 資金収支不足がないため、「なし」と記載しています。
- 吉野町の早期健全化基準を括弧内に記載しています。 早期健全化基準とは、地方公共団体が財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、国が定めた基準のことです。
早期健全化基準については下記リンクの「早期健全化基準」の箇所をご覧ください。
その他
「令和7年度 決算の概況」、「令和7年度 決算における健全化判断比率等の状況」、「令和7年度 経常収支比率」、「令和7年度 基金・地方債残高」、「プライマリーバランスの推移」、「令和7年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当事業検証結果」、「令和7年度 市町村交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費」につきましては、集計終了後掲載いたします。
更新日:2026年09月11日