公営住宅一覧表
ページID : 148
住宅名 | 階層 | 戸数 | 間取り | 床面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
河原屋町営住宅 | 平屋 | 5 | 2DK | 34.0 |
|
佐々羅町営住宅 | 2階 | 7 | 3DK | 57.2 | 佐々羅298番地 |
上柳町営住宅 | 2階 | 10 | 4K | 59.0 | 柳1537番地の1 |
神宮駅前町営住宅 | 4階 | 32 | 3DK | 55.7 | 丹治127番地 |
吉野駅前町営住宅 | 4階 |
|
3DK | 58.8 | 吉野山327番地 |
飯貝町営住宅 | 4階 | 24 | 3DK | 66.7 | 飯貝1221番地 |
上市駅東口町営住宅 | 5階 |
|
3DK | 67.8 | 上市1800番地 |
住宅名 | 階層 | 戸数 | 間取り | 床面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
吉野県営住宅 | 4階 | 24 | 3DK |
|
|
住宅名 | 階層 | 戸数 | 間取り | 床面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
燦上市(店舗) | 1・2階 | 7 | なし | なし | 上市2060番地の1 |
燦上市(住宅) | 3・4階 | 7 | なし | なし | 上市2060番地の1 |
住宅名 | 建築年度 | 階層 | 間取り | 床面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
河原屋定住促進住宅(戸建) | 平成28年度 | 2階 | 3LDK | なし | 河原屋108番地の1~10 |
飯貝定住促進住宅(戸建) | 平成30年度 | 2階 | 4LDK | 飯貝5番地の43~44 | |
飯貝定住促進住宅(集合) | 平成30年度 | 2階 | 2LDK | 飯貝5番地の5 1号~4号 |
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月27日