令和7年度 家賃一覧表
ページID : 113
- (補足)令和7年4月1日より適用
- (補足)一般世帯は(1)~(4)の4段階、高齢者・障害者等は(1)~(6)の6段階までの範囲適応
河原屋町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和46年 | 【建設年度】昭和47年 |
---|---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 4,500 | 4,700 |
(2) | 104,001~123,000 | 5,200 | 5,400 |
(3) | 123,001~139,000 | 5,900 | 6,200 |
(4) | 139,001~158,000 | 6,700 | 7,000 |
(5) | 158,001~186,000 | 8,900 | 9,500 |
(6) | 186,001~214,000 | 10,100 | 10,800 |
佐々羅町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和48年 |
---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 11,500 |
(2) | 104,001~123,000 | 13,300 |
(3) | 123,001~139,000 | 15,200 |
(4) | 139,001~158,000 | 17,200 |
(5) | 158,001~186,000 | 18,000 |
(6) | 186,001~214,000 | 18,000 |
上柳町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和49年 |
---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 12,800 |
(2) | 104,001~123,000 | 14,800 |
(3) | 123,001~139,000 | 16,900 |
(4) | 139,001~158,000 | 19,100 |
(5) | 158,001~186,000 | 19,900 |
(6) | 186,001~214,000 | 19,900 |
神宮駅前町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和50年 |
---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 11,100 |
(2) | 104,001~123,000 | 12,800 |
(3) | 123,001~139,000 | 14,600 |
(4) | 139,001~158,000 | 16,500 |
(5) | 158,001~186,000 | 20,600 |
(6) | 186,001~214,000 | 23,300 |
吉野駅前町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和51年 | 【建設年度】昭和52年 |
---|---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 11,500 | 11,500 |
(2) | 104,001~123,000 | 13,300 | 13,300 |
(3) | 123,001~139,000 | 15,300 | 15,300 |
(4) | 139,001~158,000 | 17,200 | 17,200 |
(5) | 158,001~186,000 | 21,700 | 21,500 |
(6) | 186,001~214,000 | 24,500 | 24,300 |
飯貝町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和55年 |
---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 14,500 |
(2) | 104,001~123,000 | 16,800 |
(3) | 123,001~139,000 | 19,200 |
(4) | 139,001~158,000 | 21,700 |
(5) | 158,001~186,000 | 29,400 |
(6) | 186,001~214,000 | 33,400 |
上市駅東口町営住宅
収入区分 | 基準月収額 | 【建設年度】昭和58年 | 【建設年度】昭和59年 |
---|---|---|---|
(1) | 0~104,000 | 16,000 | 16,300 |
(2) | 104,001~123,000 | 18,500 | 18,800 |
(3) | 123,001~139,000 | 21,200 | 21,500 |
(4) | 139,001~158,000 | 23,900 | 24,200 |
(5) | 158,001~186,000 | 32,300 | 32,700 |
(6) | 186,001~214,000 | 36,700 | 37,200 |
燦上市
部屋番号 | 種類 | 階数 | 間取り | 床面積 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|
1-A | 店舗 | 1階 | なし | 38.35平方メートル | 82,500 |
1-B | 店舗 | 1階 | なし | 37.01平方メートル | 79,500 |
1-C | 店舗 | 1階 | なし | 26.06平方メートル | 56,000 |
1-D | 店舗 | 1階 | なし | 55.18平方メートル | 118,000 |
2-A | 店舗 | 2階 | なし | 47.81平方メートル | 71,500 |
2-B | 店舗 | 2階 | なし | 38.77平方メートル | 57,500 |
2-C | 店舗 | 2階 | なし | 67.53平方メートル | 101,000 |
3-A | 住宅 | 3階 | 2DK | 41.44平方メートル | 43,000 |
3-B | 住宅 | 3階 | 2DK | 41.44平方メートル | 43,000 |
3-C | 住宅 | 3階 | 2DK | 41.44平方メートル | 43,000 |
3ーD | 住宅 | 3階 | 2LDK | 60.82平方メートル | 63,000 |
4-A | 住宅 | 4階 | 3LDK | 61.92平方メートル | 69,000 |
4-B | 住宅 | 4階 | 3LDK | 61.92平方メートル | 69,000 |
4-C | 住宅 | 4階 | 2LDK | 60.82平方メートル | 68,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9061(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月27日