令和6年度決算等
令和6年度一般会計決算の概要
9月議会において、吉野町の令和6年度歳入歳出決算が認定されましたので、決算の概要についてお知らせします。
年度 | 歳入総額 | 歳出総額 | 差引 | 繰越す財源 | 実質収支 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 6,211,700 | 5,883,023 | 328,677 | 4,133 | 324,544 |
令和5年度 | 6,237,382 | 5,893,692 | 343,690 | 13,685 | 330,005 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
科目 | 決算額 | 決算構成比 |
---|---|---|
町税 | 747,030 | 12.03 |
地方譲与税 | 86,767 | 1.40 |
利子割交付金 | 350 | 0.01 |
配当割交付金 | 10,270 | 0.16 |
株式等譲渡 所得割交付金 | 13,373 | 0.21 |
法人事業税 交付金 | 13,091 | 0.21 |
地方消費税 交付金 | 157,192 | 2.53 |
自動車税環境性能割交付金 | 7,409 | 0.12 |
ゴルフ場利用税 交付金 | 9,801 | 0.16 |
地方特例交付金 | 23,828 | 0.38 |
地方交付税 | 2,976,146 | 47.91 |
交通安全対策 特別交付金 | 509 | 0.01 |
分担金及び 負担金 | 3,571 | 0.06 |
使用料及び 手数料 | 92,970 | 1.50 |
国庫支出金 | 507,490 | 8.17 |
県支出金 | 298,701 | 4.81 |
財産収入 | 48,544 | 0.78 |
寄付金 | 109,664 | 1.76 |
繰入金 | 339,423 | 5.46 |
繰越金 | 343,690 | 5.53 |
諸収入 | 100,981 | 1.63 |
町債 | 320,900 | 5.17 |
合計 | 6,211,700 | 100.00 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
科 目 | 決算額 | 決算構成比 |
---|---|---|
議会費 | 65,166 | 1.11 |
総務費 | 1,284,514 | 21.83 |
民生費 | 1,343,522 | 22.84 |
衛生費 | 960,632 | 16.33 |
労働費 | 0 | 0.00 |
農林水産業費 | 198,995 | 3.38 |
観光商工費 | 259,666 | 4.41 |
土木費 | 333,575 | 5.67 |
消防費 | 399,356 | 6.79 |
教育費 | 417,711 | 7.10 |
災害復旧費 | 16,369 | 0.28 |
公債費 | 603,517 | 10.26 |
合 計 | 5,883,023 | 100.00 |
科目 | 決算額 | 決算構成比 |
---|---|---|
人件費 | 1,185,178 | 20.15 |
物件費 | 938,602 | 15.95 |
維持補修費 | 36,378 | 0.62 |
扶助費 | 446,302 | 7.59 |
補助費等 | 1,275,149 | 21.67 |
普通建設事業費 | 408,026 | 6.94 |
災害復旧事業費 | 16,369 | 0.28 |
公債費 | 603,517 | 10.26 |
積立金 | 349,999 | 5.95 |
投資及び出資金 | 0 | 0.00 |
貸付金 | 9,503 | 0.16 |
繰出金 | 614,000 | 10.43 |
合計 | 5,883,023 | 100.00 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
目的別・性質別区分の決算額は、令和6年度地方財政状況調査(決算統計)によるものです。
特別会計決算
令和6年度の特別会計の決算概要は下表のとおりです。
会計の名称 | 歳入総額 | 歳出総額 | 実質収支 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 1,015,716 | 931,645 | 84,071 |
下水道事業特別会計 | 208,214 | 208,214 | 0 |
農業集落排水事業特別会計 | 24,136 | 23,303 | 833 |
介護保険特別会計(A+B) | 1,249,210 | 1,230,582 | 18,628 |
うち保険事業勘定(A) | 1,246,890 | 1,228,262 | 18,628 |
うちサービス事業勘定(B) | 2,320 | 2,320 | 0 |
後期高齢者医療特別会計 | 181,326 | 180,910 | 416 |
企業会計決算
令和6年度の公営企業の決算状況は下表のとおりです。
区分 | 収入 | 支出 |
---|---|---|
収益的 | 550,873 | 434,932 |
資本的 | 165,083 | 343,131 |
町債(地方債)の現在高
令和6年度末の各会計別の町債(地方債)の現在高(未償還元金)は、下表のとおりです。
会計の名称 | 令和6年度末 | 令和5年度末 |
---|---|---|
一般会計 | 5,877,618 | 6,148,546 |
特別会計 下水道事業 | 1,261,251 | 1,319,361 |
特別会計 農業集落排水事業 | 92,022 | 96,380 |
公営企業会計 水道事業 | 1,908,113 | 1,989,513 |
合計 | 9,139,004 | 9,553,800 |
基金の残高
令和6年度末における各基金の残高は、下表のとおりです。
基金の名称 | 令和6年度末 | 令和5年度末 |
---|---|---|
財政調整基金 | 789,788 | 762,098 |
減債基金 | 210,314 | 235,239 |
その他の基金 | 615,641 | 602,362 |
国民健康保険特別会計財政調整基金 | 0 | 0 |
介護保険特別会計財政調整基金 | 205,918 | 205,279 |
農業集落排水事業特別会計財政調整基金 | 19,909 | 19,909 |
土地開発基金(現金のみ) | 45 | 34,189 |
合計 | 1,841,615 | 1,859,076 |
財政力指数:令和6年度 : 0.25《令和5年度 : 0.25, 令和4年度 : 0.25》
町の財政力を判断する指標です。 この数値が1を超えるほど財源に余裕があるとされています。(指数値は、決算年度を含め3ヶ年の平均値)
経常収支比率:令和6年度 : 88.4%《令和5年度 : 89.5%, 令和4年度 : 85.8%》
人件費、公債費等の経常的な経費に、町税地方交付税等を主にする経常的な一般財源収入が充当されている割合を示します。この値が大きくなればなるほど、新たなニーズに対応する余地がなくなり、財政の弾力性が失われているとされています。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月22日公布)による健全化判断比率等の状況
健全化判断比率については下記リンクの「健全化判断比率」の箇所をご覧ください。
実質赤字比率、連結実質赤字比率については、平成24年度につづき普通会計及び全特別会計の赤字額から黒字額を引いた額が黒字決算となったため、「なし」と記載しています。 実質公債費比率については、8.5%となり昨年度数値と比較すると1.1%増加(悪化)しました。 将来負担比率については、71.9%となり昨年度数値と比較すると0.5%減少(改善)しました。
年度 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
令和6年度決算時 | なし | なし | 8.5 | 71.9 |
令和5年度決算時 | なし | なし | 7.4 | 72.4 |
令和4年度決算時 | なし | なし | 6.7 | 70.7 |
令和3年度決算時 | なし | なし | 7.8 | 80.3 |
令和2年度決算時 | なし | なし | 8.1 | 93.6 |
令和元年度決算時 | なし | なし | 8.9 | 108.7 |
平成30年度決算時 | なし | なし | 8.0 | 98.7 |
平成29年度決算時 | なし | なし | 7.6 | 87.1 |
平成28年度決算時 | なし | なし | 6.8 | 103.3 |
平成27年度決算時 | なし | なし | 7.9 | 100.2 |
平成26年度決算時 | なし | なし | 8.7 | 79.3 |
平成25年度決算時 |
なし | なし |
9.7 |
73.0 |
平成24年度決算時 | なし | なし |
10.9 |
89.7 |
平成23年度決算時 |
なし | なし |
12.3 |
97.8 |
平成22年度決算時 |
なし | なし |
12.5 |
96.7 |
平成21年度決算時 |
なし | なし |
13.6 |
129.9 |
平成20年度決算時 |
なし | なし |
15.4 |
164.2 |
平成19年度決算時 |
なし | なし |
17.2 |
151.4 |
財政再生基準 | (15.00) | (20.00) |
(25.0) |
(350.0) |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
公営企業会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業 | なし | (20.00) |
下水道事業 | なし | (20.00) |
農業集落排水事業 | なし | (20.00) |
備考
- 実質赤字額又は連結実質赤字額がないため、「なし」と記載しています。
- 資金収支不足がないため、「なし」と記載しています。
- 吉野町の早期健全化基準を括弧内に記載しています。 早期健全化基準とは、地方公共団体が財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、国が定めた基準のことです。
早期健全化基準については下記リンクの「早期健全化基準」の箇所をご覧ください。
詳しくは、下記PDF資料をご覧ください。
その他
「令和6年度 市町村交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費」につきましては、集計終了後掲載いたします。
更新日:2025年09月16日