令和3年度決算等
令和3年度一般会計決算の概要
9月議会において、吉野町の令和4年度歳入歳出決算が認定されましたので、決算の概要についてお知らせします。
年度 | 歳入総額 | 歳出総額 | 差引 | 繰越す財源 | 実質収支 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 7,047,463 | 6,452,184 | 595,279 | 8,297 | 586,982 |
令和2年度 | 7,352,764 | 7,005,014 | 347,750 | 35,879 | 311,871 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
科目 | 決算額 | 決算構成比 |
---|---|---|
町税 | 739,104 | 10.49 |
地方譲与税 | 74,043 | 1.05 |
利子割交付金 | 556 | 0.01 |
配当割交付金 | 7,528 | 0.11 |
株式等譲渡 所得割交付金 | 8,589 | 0.12 |
地方消費税 交付金 | 166,885 | 2.37 |
ゴルフ場利用税 交付金 | 18,342 | 0.26 |
自動車税環境性能割交付金 | 4,787 | 0.07 |
地方特例交付金 | 13,123 | 0.19 |
地方交付税 | 2,931,977 | 41.60 |
交通安全対策 特別交付金 | 868 | 0.01 |
法人事業税交付金 | 8,401 | 0.12 |
分担金及び 負担金 | 2,805 | 0.04 |
使用料及び 手数料 | 85,351 | 1.22 |
国庫支出金 | 1,140,459 | 16.18 |
県支出金 | 286,009 | 4.06 |
財産収入 | 34,808 | 0.49 |
寄付金 | 98,029 | 1.39 |
繰入金 | 167,186 | 2.37 |
繰越金 | 347,750 | 4.93 |
諸収入 | 100,263 | 1.42 |
町債 | 810,600 | 11.50 |
合計 | 7,047,463 | 100.00 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
科目 | 決算額 | 決算構成比 |
---|---|---|
議会費 | 69,909 | 1.08 |
総務費 | 1,125,632 | 17.45 |
民生費 | 1,354,725 | 21.00 |
衛生費 | 1,001,707 | 15.53 |
労働費 | 0 | 0.00 |
農林水産業費 | 178,667 | 2.77 |
商工観光費 | 256,369 | 3.97 |
土木費 | 341,241 | 5.29 |
消防費 | 407,900 | 6.32 |
教育費 | 1,162,807 | 18.02 |
災害復旧費 | 11,618 | 0.18 |
公債費 | 541,609 | 8.39 |
合計 | 6,452,184 | 100.00 |
科目 | 決算額 | 決算構成比 |
---|---|---|
人件費 | 1,105,793 | 17.14 |
物件費 | 1,044,967 | 16.20 |
維持補修費 | 22,328 | 0.35 |
扶助費 | 491,688 | 7.62 |
補助費等 | 1,202,375 | 18.63 |
普通建設事業費 | 1,053,468 | 16.33 |
災害復旧事業費 | 11,618 | 0.18 |
公債費 | 541,609 | 8.39 |
積立金 | 308,121 | 4.77 |
投資及び出資金 | 0 | 0.00 |
貸付金 | 5,088 | 0.08 |
繰出金 | 665,129 | 10.31 |
合計 | 6,452,184 | 100.00 |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
目的別・性質別区分の決算額は、令和4年度地方財政状況調査(決算統計)によるものです。
特別会計決算
令和3年度の特別会計の決算概要は下表のとおりです。
会計の名称 | 歳入総額 | 歳出総額 | 実質収支 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 1,139,556 | 1,037,591 | 101,965 |
下水道事業特別会計 | 249,240 | 249,240 | 0 |
農業集落排水事業特別会計 | 31,513 | 28,624 | 2,889 |
介護保険特別会計(A+B) | 1,279,149 | 1,243,796 | 35,353 |
うち保険事業勘定(A) | 1,276,616 | 1,241,263 | 35,353 |
うちサービス事業勘定(B) | 2,533 | 2,533 | 0 |
後期高齢者医療特別会計 | 156,770 | 156,267 | 503 |
企業会計決算
令和3年度の公営企業の決算状況は下表のとおりです。
区分 | 収入 | 支出 |
---|---|---|
収益的 | 360,671 | 364,726 |
資本的 | 137,337 | 282,575 |
町債(地方債)の現在高
令和3年度末の各会計別の町債(地方債)の現在高(未償還元金)は、下表のとおりです。
会計の名称 | |||
---|---|---|---|
一般会計 | 6,346,848 | 6,065,016 | |
特別会計 下水道事業 | 1,509,023 | 1,602,995 | |
特別会計 農業集落排水事業 | 116,529 | 128,798 | |
公営企業会計 水道事業 | 2,209,821 | 2,349,999 | |
合計 | 10,182,221 | 10,146,808 |
基金の残高
令和3年度末における各基金の残高は、下表のとおりです。
基金の名称 | 令和3年度末 | 令和2年度末 |
---|---|---|
財政調整基金 | 629,787 | 449,619 |
減債基金 | 130,134 | 109,525 |
その他の基金 | 354,938 | 414,780 |
国民健康保険特別会計財政調整基金 | 0 | 0 |
介護保険特別会計財政調整基金 | 173,190 | 162,562 |
農業集落排水事業特別会計財政調整基金 | 19,908 | 19,907 |
土地開発基金(現金のみ) | 34,110 | 34,109 |
計 | 1,342,067 | 1,206,739 |
財政力指数:令和3年度: 0.24 《令和2年度 : 0.25, 令和1年度 : 0.26》
町の財政力を判断する指標です。 この数値が1を超えるほど財源に余裕があるとされています。(指数値は、決算年度を含め3ヶ年の平均値)
経常収支比率:令和3年度 :85.0% 《 令和2年度 : 93.5% , 令和1年度 : 98.5% 》
人件費、公債費等の経常的な経費に、町税地方交付税等を主にする経常的な一般財源収入が充当されている割合を示します。この値が大きくなればなるほど、新たなニーズに対応する余地がなくなり、財政の弾力性が失われているとされています。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月22日公布)による健全化判断比率等の状況
健全化判断比率については下記リンクの「健全化判断比率」の箇所をご覧ください。
実質赤字比率、連結実質赤字比率については、平成24年度につづき普通会計及び全特別会計の赤字額から黒字額を引いた額が黒字決算となったため、「なし」と記載しています。 実質公債費比率については、7.8%となり昨年度数値と比較すると0.3%減少(改善)しました。 将来負担比率については、80.3%となり昨年度数値と比較すると13.3%減少(改善)しました。
年度 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
令和3年度決算時 | なし | なし | 7.8 | 80.3 |
令和2年度決算時 | なし | なし | 8.1 | 93.6 |
令和1年度決算時 | なし | なし | 8.9 | 108.7 |
平成30年度決算時 | なし | なし | 8.0 | 98.7 |
平成29年度決算時 | なし | なし | 7.6 | 87.1 |
平成28年度決算時 | なし | なし | 6.8 | 103.3 |
平成27年度決算時 | なし | なし | 7.9 | 100.2 |
平成26年度決算時 | なし | なし | 8.7 | 79.3 |
平成25年度決算時 | なし | なし | 9.7 | 73.0 |
平成24年度決算時 | なし | なし | 10.9 | 89.7 |
平成23年度決算時 | なし | なし | 12.3 | 97.8 |
平成22年度決算時 | なし | なし | 12.5 | 96.7 |
平成21年度決算時 | なし | なし | 13.6 | 129.9 |
平成20年度決算時 | なし | なし | 15.4 | 164.2 |
平成19年度決算時 | なし | なし | 17.2 | 151.4 |
財政再生基準 | (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) |
各項目の用語解説については下記リンクの項目欄ををご覧ください。
公営企業会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業 | なし | (20.00) |
下水道事業 | なし | (20.00) |
農業集落排水事業 | なし | (20.00) |
備考
- 実質赤字額又は連結実質赤字額がないため、「なし」と記載しています。
- 資金収支不足がないため、「なし」と記載しています。
- 吉野町の早期健全化基準を括弧内に記載しています。 早期健全化基準とは、地方公共団体が財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、国が定めた基準のことです。
早期健全化基準については下記リンクの「早期健全化基準」の箇所をご覧ください。
詳しくは、下記PDF資料をご覧ください。
令和3年度 決算における健全化判断比率等の状況 (PDFファイル: 311.2KB)
令和3年度_経常収支比率 (PDFファイル: 226.0KB)
令和3年度 基金・地方債残高 (PDFファイル: 286.8KB)
市町村交付金(社会保障財源)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (PDFファイル: 102.3KB)
更新日:2025年02月03日