JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
ページID : 1206
表明日
2025年4月1日
試験実施期間
2025年2月14日~2025年2月21日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.yoshino.nara.jp/index.html |
2 | 土地に関する相談 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/seisakusenryaku/kurashinosodan-madoguchi/202.html |
3 | 第3回吉野町行政サービスの変革・新庁舎整備検討審議会 開催結果 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/somu/fuzokukikan/385.html |
4 | サービスコード表(令和6年6月版:介護予防・生活支援事業) | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/chojufukushi/kaigohokenjigyo/305.html |
5 | 昭和41年~昭和50年 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/seisakusenryaku/machinotorikumi/409.html |
6 | 宮滝遺跡の整備と調査歴について | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/sangyokanko/rekishi-bunkazai/ruins/391.html |
7 | 吉野町へのアクセス | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/somu/yoshinochonogaiyo/34.html |
8 | 令和5年度 吉野町教育委員会定例会 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyoikusomu/kyoikuiinkai/225.html |
9 | 取組経過 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/seisakusenryaku/machinotorikumi/478.html |
10 | 事故発生時等の報告の取扱いについて | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/chojufukushi/kaigohokenjigyo/298.html |
11 | 人事・給与情報 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/somu/jinji-saiyo/419.html |
12 | 公開講演会 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/siryoukan/event/lecture.html |
13 | 特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyoikusomu/kyoikuiinkai/195.html |
14 | 特定事業主行動計画 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/somu/machinotorikumi/480.html |
15 | 議会事務局 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/gikaijimukyoku/72.html |
16 | パンフレット「吉報KIPPO」を発行しました!(3月21日 PDF版を掲載しました!) | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyodonomachisuishin/kyodonomachizukuri/381.html |
17 | 吉野と各時代にまつわる伝承 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/siryoukan/infomation/legend.html |
18 | 平成30年度決算等 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/somu/machinokakeibo/484.html |
19 | 第2次吉野町健康増進計画及び食育推進計画 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/chojufukushi/machinotorikumi/255.html |
20 | 財政運営基本方針 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/seisakusenryaku/machinotorikumi/417.html |
21 | 製箸業 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/sangyokanko/sangyoshinko/47.html |
22 | 吉野町地域公共交通網形成計画を策定しました | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyodonomachisuishin/machinotorikumi/369.html |
23 | 製材業 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/sangyokanko/sangyoshinko/50.html |
24 | 入札予定 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/somu/nyusatsu-keiyaku/315.html |
25 | 吉野町コミュニティバスへの車両広告を募集しています! | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyodonomachisuishin/kokokujigyo/448.html |
26 | 天然記念物妹山樹叢 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/sangyokanko/rekishi-bunkazai/ruins/imoyama.html |
27 | 第3期吉野町子ども・子育て支援事業計画(素案)のパブリックコメント(意見募集)について | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyoikusomu/machinotorikumi/1476.html |
28 | 資料館への評価,ご意見 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/siryoukan/infomation/evaluation.html |
29 | 協働のまちづくり推進交付金 | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/kyodonomachisuishin/kyodonomachizukuri/270.html |
30 | 森林環境譲与税の使途について | https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/norinshinko/sangyoshinko/402.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 町長公室 広報広聴室
〒639-3101 奈良県吉野郡吉野町大字山口971番地の2
電話:0746-32-9090(NTT・IP共通 直通電話)
ファクス番号:0746-32-9091
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月21日