用途地域における建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築する事ができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
※本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
|
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
兼用住宅で、非住宅部分が床面積が、50平方m以下かつ 建築物の延べ面積の2分の1未満のもの |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注1 | ||||||||||||||||||||||||||
店 舗 等 |
店舗等の床面積が、150平方m以下のもの | (1) | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | 注2 | |||||||||||||||||||||||||
店舗等の床面積が、150平方mを超え、500平方m以下のもの | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
店舗等の床面積が、500平方mを超え、1,500平方m以下のもの | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
店舗等の床面積が、1500平方mを超え、3000平方m以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
店舗等の床面積が、3000平方mを超えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
事 務 所 等 |
事務所等の床面積が、150平方m以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注3 | |||||||||||||||||||||||||||
事務所等の床面積が、150平方mを超え、500平方m以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
事務所等の床面積が、500平方mを超え、1,500平方m以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
事務所等の床面積が、1500平方mを超え、3000平方m以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務所等の床面積が、3000平方mを超えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホテル、旅館 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遊 戯 施 設 ・ 風 俗 施 設 |
ボーリング場、スケート場、水泳場、 ゴルフ練習場、バッティング練習場等 |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注5 | |||||||||||||||||||||||||||||
カラオケボックス等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売場等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 注6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | ○ | ▲ | 注7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 施 設 ・ 病 院 ・ 学 校 等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注8 | |||||||||||||||||||||||||
自動車教習所 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注9 | |||||||||||||||||||||||||||||
工 |
単独車庫(附属車庫を除く) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注10 | ||||||||||||||||||||||||||
建築物附属自動車車庫 (1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の2分の1以下かつ備考欄に記載の制限 |
(1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注11 | |||||||||||||||||||||||||
※一団地の敷地内について別に制限あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫業倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
畜舎(15平方mを超えるもの) | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注12 | |||||||||||||||||||||||||||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋 自転車店等で作業場の床面積が50平方m以下 |
▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注13 | ||||||||||||||||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | ○ | ○ | ○ | 注14 | |||||||||||||||||||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | (2) | (2) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車修理工場 | (1) | (1) | (2) | (3) | (3) | ○ | ○ | ○ | 注15 | |||||||||||||||||||||||||||||
火薬、石油類、ガスなどの 危険物の貯蔵・処理の量 |
量が非常に少ない施設 | (1) | (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注16 | |||||||||||||||||||||||||||
量が少ない施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量がやや多い施設 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量が多い施設 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 |
(注)
- 非住宅部分の活用制限あり
- (1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
(2)(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
(3)2階以下
(4)物品販売店舗、飲食店を除く - ▲2階以下
- ▲3,000平方m以下
- ▲3,000平方m以下
- ▲客室200平方m未満
- 個室付浴場等を除く
- ▲600平方m以下
- ▲3,000平方m以下
- ▲300平方m以下階以下
- (1)600平方m以下1階以下
(2)3,000平方m以下2階以下
(3)2階以下 - ▲3,000平方m以下
- 原動機の制限あり、
▲2階以下 - 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
(1)50平方m以下
(2)150平方m以下 - 作業場の床面積
(1)50平方m以下
(2)150平方m以下
(3)300平方m以下
原動機の制限あり - (1)1,500平方m以下2階以下
(2)3,000平方m以下
お問い合わせ先
吉野町役場 暮らし環境整備課
〒639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字香束901-3番地
TEL:(0746)39-0402 [IP直通電話]
(0746)35-7538 [NTT直通電話]
FAX:(0746)35-7535
Mail:machidukuri_s@town.yoshino.lg.jp