平成22年度歳出予算
歳出予算の概要について
目的名称 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 78,795 | 78,763 | 32 | 0.0 |
総務費 | 773,785 | 732,294 | 41,491 | 5.7 |
民生費 | 951,362 | 857,545 | 93,817 | 10.9 |
衛生費 | 767,636 | 662,294 | 105,342 | 15.9 |
農林水産業費 | 172,219 | 176,991 | ▲ 4,772 | ▲ 2.7 |
観光商工費 | 60,935 | 38,639 | 22,296 | 57.7 |
土木費 | 416,895 | 311,430 | 105,465 | 33.9 |
消防費 | 274,282 | 254,880 | 19,402 | 7.6 |
教育費 | 430,513 | 479,307 | ▲ 48,794 | ▲ 10.2 |
災害復旧費 | 24,000 | 24,090 | ▲ 90 | ▲ 0.4 |
公債費 | 713,878 | 771,367 | ▲ 57,489 | ▲ 7.5 |
予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
計 | 4,667,300 | 4,390,600 | ▲ 276,700 | 6.3 |
性質別経費の状況
性質名称 |
平成21年度 |
平成20年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
人件費 | 1,013,858 | 1,034,312 | ▲ 20,454 | ▲ 2.0 |
物件費 | 674,564 | 604,227 | 70,337 | 11.6 |
維持補修費 | 14,467 | 12,519 | 1,948 | 15.6 |
扶助費 | 271,812 | 203,050 | 68,762 | 33.9 |
補助費等 | 986,118 | 1,010,625 | ▲ 24,507 | ▲ 2.4 |
普通建設事業費 | 234,783 | 117,584 | 117,199 | 99.7 |
災害復旧事業費 | 24,000 | 24,090 | ▲ 90 | ▲ 0.4 |
公債費 | 713,878 | 771,367 | ▲ 57,489 | ▲ 7.5 |
積立金 | 110,517 | 110,319 | 198 | 0.2 |
投資及び出資金 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | ▲ 100.0 |
貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
繰出金 | 620,303 | 498,507 | 121,796 | 24.4 |
予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
計 | 4,667,300 | 4,390,600 | 276,700 | 6.3 |
お問い合わせ先
吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081
(0746)39-9071 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:zaisei_g@town.yoshino.lg.jp