平成23年度歳入予算

歳入予算の状況について

平成23年度一般会計歳入予算(単位:千円、%)
歳入科目名 平成23年度 平成22年度 増減額 増減率
町税 740,594 757,530 ▲ 16,936 ▲ 2.2
地方譲与税 56,905 59,944 ▲ 3,039 ▲ 5.1
利子割交付金 3,473 3,414 59 1.7
配当交付金 2,622 4,483 ▲ 1,861 ▲ 41.5
株式等譲渡所得割交付金 805 865 ▲ 60 ▲ 6.9
地方消費税交付金 89,904 85,043 4,861 5.7
ゴルフ場利用税交付金 33,150 29,536 3,614 12.2
自動車取得税交付金 15,484 18,985 ▲ 3,501 ▲ 18.4
地方特例交付金 17,231 13,294 3,937 29.6
地方交付税 2,551,106 2,260,718 290,388 12.8
交通安全対策特別交付金 1,400 1,441 ▲ 41 ▲ 2.8
分担金及び負担金 7,207 5,801 1,406 24.2
使用料及び手数料 113,385 116,484 ▲ 3,099 ▲ 2.7
国庫支出金 259,425 176,866 82,559 46.7
県支出金 360,691 383,311 ▲ 22,620 ▲ 5.9
財産収入 10,818 13,642 ▲ 2,824 ▲ 20.7
寄付金 35,864 14,159 21,705 153.3
繰入金 38,050 53,787 ▲ 15,737 ▲ 29.3
繰越金 10,000 10,000 0 0.0
諸収入 126,986 194,297 ▲ 67,311 ▲ 34.6
町債 281,400 463,700 ▲ 182,300 ▲ 39.3
合計 4,756,500 4,667,300 89,200 1.9

平成23年度一般会計歳入歳出予算構成比

町税の内訳(単位:千円、%)
税目 平成23年度 平成22年度 増減額 増減率
町民税 301,541 323,648 ▲ 22,107 ▲ 6.8
固定資産税 371,971 372,888 ▲ 917 ▲ 0.2
軽自動車税 21,190 21,203 ▲ 13 ▲ 0.1
町たばこ税 44,282 38,283 5,999 15.7
入湯税
1,610 1,508 102 皆増
合 計 740,594 757,530 ▲ 16,936 ▲ 2.2

町税構成比

お問い合わせ先

吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9071 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:zaisei_g@town.yoshino.lg.jp