平成20年度歳出予算

歳出予算の概要について

【目的別歳出の内訳】(単位:千円、%)
目的名称 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
議会費 85,986 89,718 ▲3,732 ▲4.2
総務費 1,258,736 1,285,097 ▲26,361 ▲2.1
民生費 903,423 938,244 ▲34,821 ▲3.7
衛生費 600,823 673,168 ▲72,345 ▲10.7
農林水産業費 153,055 169,740 ▲16,685 ▲9.8
観光商工費 30,425 31,441 ▲1,016 ▲3.2
土木費 344,825 336,728 8,097 2.4
消防費 275,131 270,997 4,134 1.5
教育費 992,705 528,979 463,726 87.7
災害復旧費 24,090 21,000 3,090 14.7
公債費 781,000 823,300 ▲42,300 ▲5.1
予備費 3,000 3,000 0 0.0
5,453,199 5,171,412 281,787 5.4

目的別経費の割合

性質別経費の状況

【性質別経費の内訳】(単位:千円、%)
性質名称

平成20年度

平成19年度 増減額 増減率
人件費 1,006,920 1,066,678 ▲59,758 ▲5.6
物件費 600,781 658,024 ▲57,243 ▲8.7
維持補修費 19,849 18,960 889 4.7
扶助費 217,546 241,661 ▲24,115 ▲10.0
補助費等 1,078,235 956,700 121,535 12.7
普通建設事業費 1,201,601 753,394 448,207 59.5
災害復旧事業費 24,090 21,000 3,090 14.7
公債費 781,000 823,300 ▲42,300 ▲5.1
積立金 17,951 41,371 ▲23,420 ▲56.6
投資及び出資金 1,215 1,200 15 1.3
貸付金 240 300 ▲60 ▲20.0
繰出金 500,771 585,824 ▲85,053 ▲14.5
予備費 3,000 3,000 0 0.0
5,453,199 5,171,412 281,787 5.4

性質別経費の構成比

お問い合わせ先

吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9071 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:zaisei_g@town.yoshino.lg.jp