平成20年度歳入予算

歳入予算の状況について

平成20年度一般会計歳入予算(単位:千円、%)
歳入科目名 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
町税 857,771 867,170 ▲9,399 ▲1.1
地方譲与税 63,778 67,449 ▲3,671 ▲5.4
利子割交付金 5,756 4,988 768 15.4
配当交付金 12,139 6,210 5,929 95.5
株式等譲渡所得割交付金 4,094 4,302 ▲208 ▲4.8
地方消費税交付金 99,375 106,572 ▲7,197 ▲6.8
ゴルフ場利用税交付金 32,669 35,594 ▲2,925 ▲8.2
自動車取得税交付金 31,168 36,840 ▲5,672 ▲15.4
地方特例交付金 5,959 7,729 ▲1,770 ▲22.9
地方交付税 2,329,500 2,310,750 18,750 0.8
交通安全対策特別交付金 1,800 1,800

0

0.0
分担金及び負担金 8,615 7,152 1,463 20.5
使用料及び手数料 198,995 213,080 ▲14,085 ▲6.6
国庫支出金 268,910 105,653 163,257 154.5
県支出金 249,536 273,575 ▲24,039 ▲8.8
財産収入 30,262 29,032 1,230 4.2
寄付金 11,115 39,095 ▲27,980 ▲71.6
繰入金 43,727 88,300 ▲44,573 ▲50.5
繰越金 14,000 70,000 ▲56,000 ▲80.0
諸収入 91,330 93,821 ▲2,491

▲2.7

町債 1,092,700 802,300 290,400 36.2
合計 5,453,199 5,171,412 281,787 5.4

平成20年度一般会計予算構成比

町税の内訳(単位:千円、%)
税 目 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
町民税 385,480 389,633 ▲4,153 ▲1.1
固定資産税 398,434 401,877 ▲3,443 ▲0.9
軽自動車税 20,860 21,660 ▲800 ▲3.7
町たばこ税 51,287 53,200 ▲1,913 ▲3.6
入湯税
1,710 800 910 113.7
合 計 857,771 867,170 ▲9,399 ▲1.1

町税の構成比

お問い合わせ先

吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9071 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:zaisei_g@town.yoshino.lg.jp