![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
日本の心の故郷ともいうべき吉野を全国の皆様のお力添えでお守りください! |
||||||||||||||||||||||||||||||
多くの皆様が「世界遺産・吉野ふるさとづくり寄附」にご協力下さることをお待ちしております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと納税でご寄附いただいたお金は、次のような事業に活用させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
吉野町への寄附金の受付は次のとおり行っております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
○ふるさと納税(寄附)手続き |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 寄附申出書の提出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄附金を納付するためには、まず、「寄附申出書」を下記の寄附申出先まで、申込みフォーム、郵便、
ファックス又は電子メールのいずれかの方法で下記「寄附申出先」まで送信又は郵送してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ご希望の方には、吉野町役場から 寄附申出書の郵送又はファックス、電子メールでの送信もいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 寄附金の払込方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下記@〜Eのいずれかの方法により払込みください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 払込方法は、寄附申出の際にどちらを希望するか選択していただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 寄附金の受領を証明する書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄附金の入金確認後、吉野町役場から寄附者へ寄附金の受領を証明する書類を送付させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| また、6,000円以上のご寄附を頂いた方には記念品(吉野の特産品)を進呈させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ただし、記念品の進呈は1年間(ご寄附の納入日 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| が1月1日〜12月31日の間)に、お一人様につき一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 度限りとさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ○申出先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界遺産・吉野ふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)集計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年5月31日現在の状況です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度は前年度に比べ約2倍近くの皆様からご寄附を賜りましたこと心よりお礼申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆様方のお気持ちにお応えするべく有意義に利用させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いただきました寄付金の22年度の運用状況について、次のとおり報告いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆「吉野の教育・福祉のコース」から「吉野北小学校プール補修」に「546,000円」を支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ふるさと納税事務の必要経費(ご寄附をいただいた方へのプレゼント代金)として | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「5,163,291円」を支出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| この「ふるさと納税」とは別に、団体より193,748円ご寄附をいただいており、平成21年度以前の | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄付金と合わせ、平成23年5月末総額は「13,659,000円」となっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| これらは、現在、基金として積み立てており、今後各使途コースの必要に応じ、利用させていただき | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年も、ふるさと吉野への応援をよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 確定申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ご寄附していただいた寄附金のうち2,000円を超える部分につきまして確定申告していただきますと、所得税や | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人住民税の控除が受けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (対象は、毎年12月末までに納付された寄附金で、吉野町以外の複数個所への寄附金も合わせて申告して | ||||||||||||||||||||||||||||||
| くだされば規則の範囲で控除されることとなっております。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定申告は、原則として住所地を所轄する税務署へ提出する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| また、当初から所得税が非課税である場合など、確定申告を行わず個人住民税の税額控除のみ申請される | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場合は、お住まいの市区町村の住民税窓口に申告してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定申告に必要なもの(給与所得者の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与所得のみの方の場合、申告書提出時に必要なものは次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・給与所得の源泉徴収票(原本) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「ふるさと納税」の寄附証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(紛失等の場合は再発行いたしますのでお気軽に、吉野町まちづくり振興課 観光交流室までお申し出下さい。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・還付金の振込先口座の分かるもの(通帳など) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・認印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パソコンを利用した確定申告書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国税庁のホームページに、確定申告書を簡易に作成できるコーナーがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成した申告書は、添付書類を同封し郵送することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定申告書等作成コーナー(国税庁) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 《 ご注意ください! 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野町をかたった寄附の”強要”や”詐欺”など、不当な請求が予想されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十分にご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||