平成22年度歳入予算

歳入予算の状況について

平成22年度一般会計歳入予算(単位:千円、%)
歳入科目名 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
町税 757,530 792,760 ▲ 35,230 ▲ 4.4
地方譲与税 59,944 58,250 1,694 2.9
利子割交付金 3,414 4,026 ▲ 612 ▲ 15.2
配当交付金 4,483 4,607 ▲ 124 ▲ 2.7
株式等譲渡所得割交付金 865 1,247 ▲ 382 ▲ 30.6
地方消費税交付金 85,043 88,864 ▲ 3,821 ▲ 4.3
ゴルフ場利用税交付金 29,536 30,200 ▲ 664 ▲ 2.2
自動車取得税交付金 18,985 22,235 ▲ 3,250 ▲ 14.6
地方特例交付金 13,294 5,713 7,581 132.7
地方交付税 2,260,718 2,242,800 17,918 0.8
交通安全対策特別交付金 1,441 1,500 ▲ 59 ▲ 3.9
分担金及び負担金 5,801 5,343 458 8.6
使用料及び手数料 116,484 124,078 ▲ 7,594 ▲ 6.1
国庫支出金 176,866 129,758 47,108 36.3
県支出金 383,311 312,943 70,368 22.5
財産収入 13,642 15,608 ▲ 1,966 ▲ 12.6
寄付金 14,159 14,210 ▲ 51 ▲ 0.4
繰入金 53,787 56,159 ▲ 2,372 ▲ 4.2
繰越金 10,000 10,000 0 0.0
諸収入 194,297 219,299 ▲ 25,002 ▲ 11.4
町債 463,700 251,000 212,700 84.7
合計 4,667,300 4,390,600 276,700 6.3

平成22年度一般会計歳入予算構成比

町税の内訳(単位:千円、%)
税目 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
町民税 323,648 335,302 ▲ 11,654 ▲ 3.5
固定資産税 372,888 388,760 ▲ 15,872 ▲ 4.1
軽自動車税 21,203 20,873 330 1.6
町たばこ税 38,283 45,615 ▲ 7,332 ▲ 16.1
入湯税
1,508 2,210 ▲ 702 皆増
合 計 757,530 792,760 ▲ 35,230 ▲ 4.4

町税の構成比

お問い合わせ先

吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9071 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:zaisei_g@town.yoshino.lg.jp