令和5年度 家賃一覧表

※令和5年4月1日より適用
※一般世帯は(1)~(4)の4段階、高齢者・障害者等は(1)~(6)の6段階までの範囲適応

河原屋町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和46年 昭和47年
(1) 0 ~ 104,000 4,500 4,700
(2) 104,001 ~ 123,000 5,200 5,400
(3) 123,001 ~ 139,000 5,900 6,200
(4) 139,001 ~ 158,000 6,700 7,000
(5) 158,001 ~ 186,000 8,800 9,400
(6) 186,001 ~ 214,000 9,900 10,600

佐々羅町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和48年
(1) 0 ~ 104,000 11,500
(2) 104,001 ~ 123,000 13,300
(3) 123,001 ~ 139,000 15,200
(4) 139,001 ~ 158,000 17,100
(5) 158,001 ~ 186,000 17,100
(6) 186,001 ~ 214,000

17,100

上柳町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和49年
(1) 0 ~ 104,000 12,800
(2) 104,001 ~ 123,000 14,800
(3) 123,001 ~ 139,000 16,900
(4) 139,001 ~ 158,000 18,800
(5) 158,001 ~ 186,000 18,800
(6) 186,001 ~ 214,000 18,800

神宮駅前町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和50年
(1) 0 ~ 104,000 11,100
(2) 104,001 ~ 123,000 12,900
(3) 123,001 ~ 139,000 14,700
(4) 139,001 ~ 158,000 16,600
(5) 158,001 ~ 186,000 20,400
(6) 186,001 ~ 214,000 22,900

吉野駅前町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和51年 昭和52年
(1) 0 ~ 104,000 11,600 11,600
(2) 104,001 ~ 123,000 13,400
13,400
(3) 123,001 ~ 139,000 15,300 15,300
(4) 139,001 ~ 158,000 17,200 17,200
(5) 158,001 ~ 186,000 21,300 21,100
(6) 186,001 ~ 214,000 24,100 23,800

飯貝町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和55年
(1) 0 ~ 104,000 14,600
(2) 104,001 ~ 123,000 16,800
(3) 123,001 ~ 139,000 19,300
(4) 139,001 ~ 158,000 21,700
(5) 158,001 ~ 186,000 28,800
(6) 186,001 ~ 214,000 32,700

上市駅東口町営住宅

(単位:円)

収入区分 基準月収額 建設年度
昭和58年 昭和59年
(1) 0 ~ 104,000 16,100 16,300
(2) 104,001 ~ 123,000 18,600 18,800
(3) 123,001 ~ 139,000 21,200 21,500
(4) 139,001 ~ 158,000 24,000 24,300
(5) 158,001 ~ 186,000 31,700 32,100
(6) 186,001 ~ 214,000 35,900 36,400

燦上市

(単位:円)

種類 階数 部屋番号 間取り 床面積 家賃
店舗 1階 1-A 38.35m2 82,500
1-B 37.01m2 79,500
1-C 26.06m2 56,000
1-D 55.18m2 118,000
2階 2-A 47.81m2 71,500
2-B 38.77m2 57,500
2-C 67.53m2 101,000
住宅 3階 3-A 2DK 41.44m2 43,000
3-B 2DK 41.44m2 43,000
3-C 2DK 41.44m2 43,000
3ーD 2LDK 60.82m2 63,000
4階 4-A 3LDK 61.92m2 69,000
4-B 3LDK 61.92m2 69,000
4-C 2LDK 60.82m2 68,000


お問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9061,9063 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855