| 吉野町耐震改修促進計画 |
| 本町では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、住宅・建築物の耐震性の向上を図り、安全・安心なまちづくりの | |||||||||||||||
| 推進に向けて、地震による被害やこれに起因する人命や財産の損失を未然に防止するための「吉野町耐震改修計画」を策定 | |||||||||||||||
| しました。 | |||||||||||||||
| ※吉野町耐震改修促進計画(PDF) | |||||||||||||||
| 第1章〜第2章 ( 843KB ) | |||||||||||||||
| 第3章〜第5章 ( 686KB ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
耐震診断・耐震改修を行ってみませんか? |
|||||||||||||||
|
多くの犠牲者を出した平成7年の阪神・淡路大震災における犠牲者の9割近くが住宅の倒壊による圧死・窒息死によるもの でした。地震から家族と財産を守るには、強いわが家にすることが必要です。 |
|||||||||||||||
| 吉野町では、「既存木造住宅耐震診断支援事業」、「既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業」を行っています。 この機会に「耐震診断」、「耐震改修」を行ってみませんか。 |
|||||||||||||||
| 耐震診断 | |||||||||||||||
| 1. 対象となる住宅 | |||||||||||||||
| ・町内の木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工されたもの | |||||||||||||||
| ・延べ床面積が250u以下でかつ、階数が2以下のもの(地階を除く) | |||||||||||||||
| 2. 費用について | |||||||||||||||
| ・町が診断費用(4万5千円)を負担します(個人負担金は必要ありません)。 | |||||||||||||||
| 3. 募集戸数 | |||||||||||||||
| ・2戸(先着順) | |||||||||||||||
| 4. その他(留意事項) | |||||||||||||||
| ・耐震診断を受ける前に、申し込み手続きをしていただくことが必要です。 | |||||||||||||||
| ・上記のほかにも各種要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||
| 平成23年度耐震診断申込み締切:平成23年11月30日(水) | |||||||||||||||
| 耐震改修 | |||||||||||||||
| 1. 対象となる住宅 | |||||||||||||||
| ・町内の木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工されたもの | |||||||||||||||
| 2. 補助対象工事 | |||||||||||||||
| ・改修工事前の構造評点1.0未満のものを改修工事後の構造評点1.0以上の数値となる改修工事 | |||||||||||||||
| ・改修工事前の構造評点0.7未満のものを改修工事後の構造評点0.7以上の数値となる改修工事 | |||||||||||||||
| ・改修工事完成及び関係書類提出を平成24年2月29日までに完了できるもの | |||||||||||||||
| 3. 補助対象者 | |||||||||||||||
| ・耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者 | |||||||||||||||
| 4. 補助費用 | |||||||||||||||
| ・補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用が | |||||||||||||||
| 50万円以上200万円以下の場合は20万円を補助 | |||||||||||||||
| 200万円超300万円以下の場合は耐震改修工事に要した費用の1割を補助 | |||||||||||||||
| (千円未満切捨て) | |||||||||||||||
| 300万円超の場合は30万円を補助 | |||||||||||||||
| 5. 募集戸数 | |||||||||||||||
| ・2戸(先着順) | |||||||||||||||
| 6. その他 | |||||||||||||||
| ・改修工事を行うまでに申し込み手続きをしていただくことが必要です。 | |||||||||||||||
| ・申込み時には、耐震診断の結果の写しが必要となります。 | |||||||||||||||
| ・上記のほかにも各種要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||
| 平成23年度耐震改修申込み締切:平成23年10月31日(月) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
防災>吉野町耐震改修促進計画 |
|||||||||||||||